通常検査一覧
淋病(PCR法)
内容 | 遺伝子を増幅して調べるため感度が高い検査であり、より正確に調べたい方におすすめです。 |
---|---|
検査項目 | 淋病(性器)4,500円 淋病(のど)4,500円 淋病(肛門)4,500円 淋病(性器+のど)8,500円 淋病(性器+のど+直腸)12,500円 ※すべて税込 |
検査時期 | 感染機会の24時間後から検査可能です |
検査結果 | 2-3日後(WEBで確認) |
クラミジア(PCR法)
内容 | 遺伝子を増幅して調べるため感度が高い検査であり、より正確に調べたい方におすすめです。 |
---|---|
検査項目 | クラミジア(性器)4,500円 クラミジア(のど)4,500円 クラミジア(肛門)4,500円 クラミジア(性器+のど)8,500円 クラミジア(性器+のど+直腸)12,500円 ※すべて税込 |
検査時期 | 感染機会の24時間後から検査可能です |
検査結果 | 2-3日後(WEBで確認) |
梅毒 定量(RPR・TPHA)
内容 | 梅毒の感染不安がある方におすすめです。罹患歴のある方も受けられます。 |
---|---|
検査項目 | 梅毒(血液) 5,000円 ※税込 |
検査時期 | 感染機会の6週間後から検査可能です |
検査結果 | 2-3日後(WEBで確認) |
HIV
内容 | 1)HIV抗原抗体検査(第4世代) 一般的なスクリーニングに適しています。 2)HIV-1型 RNA定量検査(HIV-NAT検査・リアルタイムPCR法) 遺伝子を増幅して調べるため感度が高い検査であり、より正確に調べたい方におすすめです。 |
---|---|
検査項目 | 1)HIV抗原抗体検査(第4世代) 5,000円 2)HIV-1型 RNA定量検査(HIV-NAT検査・リアルタイムPCR法) 11,000円 ※すべて税込 |
検査時期 | 1)HIV抗原抗体検査(第4世代) 感染機会の4週間後から検査可能です 2)HIV-1型 RNA定量検査(HIV-NAT検査・リアルタイムPCR法) 感染機会の2週間後から検査可能です |
検査結果 | 1)HIV抗原抗体検査(第4世代) 2-3日後(WEBで確認) 2)HIV-1型 RNA定量検査(HIV-NAT検査・リアルタイムPCR法) 7-10日後(別途ご連絡) |
ヘルペス
内容 | 性器・肛門に症状が出ている方は、患部の診察のみで診断がつく事があります。 感染をくり返す方は、再発抑制薬の処方も可能ですのでご相談ください。 |
---|---|
検査項目 |
ヘルペス IgM 抗体 6,000円 ヘルペス IgG 抗体 6,000円 ヘルペス 1型/2型 6,000円 ※すべて税込 |
検査結果 |
ヘルペス IgM,IgG 3日〜5日 ヘルペス 1型/2型 7日〜10日 (いずれの場合もWEBで確認) |
尖圭コンジローマ
内容 | 尖形コンジローマが心配、気になる方はご相談ください。診察で診断させていただきます。 |
---|
HPV(低リスク型)
内容 | 尖圭コンジローマの原因である低リスク型HPVを調べたい方におすすめです。 ※HPVワクチンもご用意しておりますので、ご相談ください。 |
---|---|
検査項目 | HPV (低リスク型) 9,000円 (性器・のど・肛門) ※税込 |
検査結果 | 5-14日後(WEBで確認) |
HPV(高リスク型)
内容 | 子宮頚癌、咽頭がん、肛門がん、陰茎がん等の原因である高リスク型HPVを調べます。 ※HPVワクチンもご用意しておりますので、ご相談ください。 |
---|---|
検査項目 | HPV (高リスク型) 7,000円 (性器・のど・肛門) ※税込 |
検査結果 | 3-5日後(WEBで確認) |
マイコプラズマ・ウレアプラズマ
内容 | 尿道炎の原因であり、淋病・クラミジアが陰性の方におすすめします。 |
---|---|
検査項目 | マイコ・ウレア(性器)9,000円 マイコ・ウレア(のど)9,000円 マイコ・ウレア(肛門)9,000円 マイコ・ウレアセット (性器・のど)17,000円 マイコ・ウレアセット (性器・のど・肛門)21,000円 ※すべて税込 |
検査結果 | 5-7日後 |